Productomschrijving
Basic uitvoering, wordt geleverd zonder accus en lader. Dat scheelt onnodige kosten. Indien gewenst bestel je ze eenvoudig mee.
- In combinatie met de stofafzuiging is de maximale boorlengte inclusief SDS-PLUS aansluiting 260 mm.
- Ideale combihamer voor gaten tot 16 mm, maar kan tot 28 mm in beton.
- Uitgerust met twee verwisselbare boorkoppen: een SDS-PLUS en snelspanboorkop.
- Uitgerust met efficiënte BL-motor die de kracht en prestatie biedt van gesnoerde equivalent HR2811FT.
- Voorzien van elektronica voor constant toerental, soft no load en variabele toerenregeling.
- Laag trillingsniveau door Anti Vibratie Technologie (AVT), 8,0 m/s² bij boren.
- Slagkracht (2.9 Joules) is gelijk aan de gesnoerde equivalent HR2811FT.
- Met dubbele LED-verlichting voor beter zicht op het werk.
- Aangedreven door 2x 18 V; het gemak en uitwisselbaarheid van 18 V, de kracht van 36 V.
- Combihamer met drie functies: boren, hamerboren en lichte breekwerkzaamheden.
Leveringsomvang
- Stofzuiger DX09
- Boorkop snelspan 1,5-13mm
- Diepteaanslag
- Doorvoermanchet
- Mbox nr.4
- Handgreep anti-vibratie DHR281/283
Makita 3 jaar garantie
Meld jouw machine online aan met behulp van je garantie kaart en ontvang 2 jaar extra garantie bovenop de standaard garantie van 1 jaar!
Klik hier voor online aanmelden.
Technische gegevens
| Aansluiting/opname | SDS-PLUS |
|---|---|
| Ideaal boorbereik (beton) | 4-16 mm |
| Diameter betonboor | 4-28 mm |
| Cap. kroonboor | 35 – 54 mm |
| Cap. kernboren | 32 – 65 mm |
| Cap. boren in metaal | 13 mm |
| Cap. boren in hout | 32 mm |
| Verwisselbare boorkop | ja |
| Boorkop | 1,5 – 13,0 mm |
| Slagkracht (EPTA) | 2,9 joule |
| Aantal instelbare beitelstanden | 40 |
| Var. toerenregeling (draaiknop) | ja |
| Var. toerenregeling (schakelaar) | ja |
| Toerental onbelast (stand 1) | 0 – 980 tpm |
| Aantal slagen (stand 1) | 0 – 5.000 tpm |
| Volt (spanning) | 36 V |
| Type motor | BL-motor |
| Afm. lxbxh | 404x134x232 mm |
| Constant toerental | ja |
| Aantal mechanische toeren | 1 |
| Links-, rechtsom draaiend | ja |
| Accubeveiliging | ja |
| (Veiligheids)slipkoppeling | ja |
| Ingebouwde verlichting | ja |
| Elektrische rem | ja |
| Softgrip | ja |
| Geluidsdrukniveau (LpA) | 92 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau (K) | 3 dB(A) |
| Vibratie ah hamerboren in beton | 8 m/s² |
| Vibratie (K) hamerboren in beton | 1,5 m/s² |
| Vibratie ah boren in metaal | 2,5 m/s² |
| Vibratie (K) boren in metaal | 1,5 m/s² |
| Vibratie ah beitelen met zijhandgreep | 9 m/s² |
| Vibratie (K) beitelen met zijhandgreep | 1,5 m/s² |
| Gewicht (EPTA) | 3,09 kg |
| Gewicht met BL1815N accu | 4 kg |
| Gewicht met BL1820 accu | 4 kg |
| Gewicht met BL1820B accu | 4 kg |
| Gewicht met BL1830 accu | 5,1 kg |
| Gewicht met BL1840 accu | 5,1 kg |
| Gewicht met BL1850 accu | 5,1 kg |
| Gewicht met BL1850B accu | 5,1 kg |
| Gewicht met BL1830B accu | 5,1 kg |
| Gewicht met BL1840B accu | 5,1 kg |
| Gewicht met BL1860B accu | 5,1 kg |
Downloads
HandleidingProductblad





