Productomschrijving
Set bestaat uit vijf machines en een lamp in een sporttas.
Set bestaat uit
DHP484: Perfect gebalanceerde koolborstelloze allrounder met hoge duurzaamheid.
DTD153: Compacte slagschroevendraaier met koolborstelloze motor voor uiteenlopend schroef- en montagewerk (M4-M16).
DGA504: Continue efficiënt slijpen dankzij automatische snelheidscontrole. Sterk en licht in gewicht.
DJV182: Uitgerust met een energiezuinige koolborstelloze motor.
DSS501: Door het lichte gewicht en goed gebalanceerde compacte ontwerp ideaal voor verticaal en bovenhands gebruik.
DML801: compacte zaklamp met roteer- en vouwbare kop.
Leveringsomvang
- Handgreep AV M
- Parallelgeleider cirkelzaag
- Afzuigadapter cirkelzaag
- Oplader LXT DC18RC
- Stofafzuigadapter decoupeerzaag
- 3x Accu BL1850B LXT 18V 5,0Ah
- Draaghaak lang
- Anti splinterplaat
- Nokkensleutel 35mm
- Inbussleutel 4,0 mm
- Inbussleutel 5,0 mm
- Schroefbit Sl-PH2
- Tas LXT600 “blue”
- Afbraamschijf 125x6mm rvs
- Decoupeerzaagblad hout 76mm B10
- Decoupeerzaagblad M+A 52mm T118A
- Decoupeerzaagblad hout 70mm BR13
- Zaagblad hout 136x20x1,5 16T 20g
Makita 3 jaar garantie
Meld jouw machine online aan met behulp van je garantie kaart en ontvang 2 jaar extra garantie bovenop de standaard garantie van 1 jaar!
Klik hier voor online aanmelden.
Technische gegevens
Technische gegevens DHP484
| Cap. boren in steen | 13 mm |
|---|---|
| Cap. boren in hout | 38 mm |
| Cap. boren in metaal | 13 mm |
| Boorkop | 1,5 – 13 mm |
| Aandraaimomenten | 21 |
| Volt (spanning) | 18 V |
| Type motor | BL-motor |
| Var. toerenregeling (schakelaar) | ja |
| Links-, rechtsom draaiend | ja |
| Aantal mechanische toeren | 2 |
| Toerental onbelast (stand 1) | 0 – 500 tpm |
| Aantal slagen (stand 1) | 0 – 7.500 tpm |
| Toerental onbelast (stand 2) | 0 – 2.000tpm |
| Aantal slagen (stand 2) | 0 – 30.000tpm |
| Asblokkering | ja |
| Ingebouwde verlichting | ja |
| Softgrip | ja |
| Aluminium tandwielhuis | ja |
| Accubeveiliging | ja |
| Elektrische rem | ja |
| Aandraaimoment zacht / hard | 30 / 54 Nm |
Technische gegevens DTD153
| Volt (spanning) | 18 V |
|---|---|
| Type motor | BL-motor |
| Aansluiting/opname | 1/4″ zeskant |
| Var. toerenregeling (schakelaar) | ja |
| Links-, rechtsom draaiend | ja |
| Ingebouwde verlichting | ja |
| Toerental onbelast (stand 1) | 0 – 3.400 tpm |
| Aantal slagen (stand 1) | 0 – 3.600 tpm |
| Max. koppel (stand 1) | 170 Nm |
| Schroef metrische draad (M) | 4-8 mm |
| Schroef houtdraad (lengte) | 22 – 125 mm |
| Softgrip | ja |
| Standaard bout (M) | 5-16 mm |
| Accubeveiliging | ja |
| Elektrische rem | ja |
| Bout met hoge treksterkte (M) | 5-14 mm |
Technische gegevens DGA504
| Volt (spanning) | 18 V |
|---|---|
| Type motor | BL-motor |
| Diameter slijpschijf | 125 mm |
| Toerental onbelast | 8.500 tpm |
| Aansluiting/opname | M14 |
| Asblokkering | ja |
| Softgrip | ja |
| Heropstartbeveiliging | ja |
| Afm. lxbxh | 362x140x145 mm |
Technische gegevens DJV182
| Max. zaagcap. hout 0° | 135 mm |
|---|---|
| Max. zaagcap. metaal 0° | 10 mm |
| Max. zaagcap. aluminium 0° | 20 mm |
| Volt (spanning) | 18 V |
| Type motor | BL-motor |
| Afm. lxbxh | 266x77x208 mm |
| Slaglengte | 26 mm |
| Pendelstanden | 3 |
| Var. toerenregeling (draaiknop) | ja |
| Ingebouwde verlichting | ja |
| Softgrip | ja |
| Zaagbladwissel z. gereedschap | ja |
| Kantelen L/R | 45 – 45 º |
| Accubeveiliging | ja |
| Aantal slagen | 800 – 3500 tpm |
| Softstart | ja |
| Materiaal zool | Aluminium |
| Lengte zaagblad | 76 – 180 mm |
Technische gegevens DSS501
| Max. zaagcap. (hoogte) 0° | 51 mm |
|---|---|
| Max. zaagcap. (hoogte) 45° | 35 mm |
| Volt (spanning) | 18 V |
| Type motor | 2-polig |
| Afm. lxbxh | 364x183x201 mm |
| Diameter zaagblad | 136 mm |
| Toerental onbelast | 3600 tpm |
| Ingebouwde verlichting | ja |
| Asblokkering | ja |
| Zaaghoogte | 51 mm |
| Materiaal beschermkap | Aluminium |
| Asgat zaagblad | 20 mm |
| Materiaal zool | RVS |
| Softgrip | ja |
| Elektrische rem | ja |
| Accubeveiliging | ja |
| Kantelen L/R | 0 – 45 º |
Downloads
Productblad





