Productomschrijving
Basic uitvoering, wordt geleverd zonder accus en lader. Dat scheelt onnodige kosten. Indien gewenst bestel je ze eenvoudig mee.
- Voorzien van Automatic torque Drive Technology (ADT): voor kracht behoud past de machine bij zware belasting automatisch zijn toerental aan.
- De accus passen op ruim 100 machines.
- Lichtgewicht accutrimmer met in lengte verstelbare, ergonomisch gevormde schacht.
- Optimaal vermogen door plaatsing van de koolborstelloze motor direct boven de maaikop.
- Met beveiliging voor diepontlading van de accu: LED-indicator geeft de status aan.
- Voorzien van een eenvoudig instelbaar hoog/midden/laag toerental. Laag: langer werken op 1 volle acculading. Hoog: voor optimaal resultaat.
- Vrijwel directe stilstand van de draadkop door de elektrische motorrem.
- Voorzien van eenvoudig te vervangen draadkop.
Leveringsomvang
- Draagriem
- Inbussleutel 4,0 mm
- Draadkop 2×2,0 T+G M8x1,25R
Makita 3 jaar garantie
Meld jouw machine online aan met behulp van je garantie kaart en ontvang 2 jaar extra garantie bovenop de standaard garantie van 1 jaar!
Klik hier voor online aanmelden.
Technische gegevens
| Aansluiting/opname | M8x1,25R |
|---|---|
| Maaias | recht |
| Afm. lxbxh | 1618x309x396 mm |
| Beschermkap | ja |
| Volt (spanning) | 18 V |
| Elektrische rem | ja |
| Type motor | BL-motor |
| Overbelastingsbeveiliging | ja |
| Handgreep type | D |
| Softstart | ja |
| Softgrip | ja |
| Var. toerenregeling (digitaal) | ja |
| Toerental onbelast (stand 1) | 4.000 tpm |
| Toerental onbelast (stand 2) | 5.000 tpm |
| Toerental onbelast (stand 3) | 6.000 tpm |
| Links-, rechtsom draaiend | ja |
| Maaidiameter | 300 mm |
| Constant toerental | ja |
| Accubeveiliging | ja |
| Gewicht (EPTA) | 2,6 kg |
| Gewicht met BL1815N accu | 3 kg |
| Gewicht met BL1820 accu | 3 kg |
| Gewicht met BL1820B accu | 3 kg |
| Gewicht met BL1830 accu | 3,3 kg |
| Gewicht met BL1830B accu | 3,3 kg |
| Gewicht met BL1840 accu | 3,3 kg |
| Gewicht met BL1840B accu | 3,3 kg |
| Gewicht met BL1850 accu | 3,3 kg |
| Gewicht met BL1850B accu | 3,3 kg |
| Geluidsdrukniveau (LpA) | 78 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau (K) | 2 dB(A) |
| Vibratie ah linker handvat op maximaal toerental | 2,5 m/s² |
| Vibratie (K) linker handvat op maximaal toerental | 0,1 m/s² |
| Vibratie ah rechter handvat op maximaal toerental | 2,5 m/s² |
| Vibratie (K) rechter handvat op maximaal toerental | 0,4 m/s² |
| Standtijd hoog (BL1850/B) | 0,038194 uur |
| Standtijd hoog (BL1860B) | 0,045833 uur |
| Standtijd hoog (BL1820/B) | 0,0159722 uur |
| Standtijd hoog (BL1840/B) | 0,0298611 uur |
| Standtijd hoog (BL1815N) | 0,0118056 uur |
| Standtijd laag (BL1830/B) | 0,05625 uur |
| Standtijd middel (BL1830/B) | 0,03 uur |
| Standtijd laag (BL1860B) | 0,1167 uur |
| Standtijd laag (BL1820/B) | 0,040278 uur |
| Standtijd laag (BL1840/B) | 0,0756944 uur |
| Standtijd laag (BL1850/B) | 0,0965278 uur |
| Standtijd laag (BL1815N) | 0,0291667 uur |
| Standtijd hoog (BL1830/B) | 0,022 uur |
| Standtijd middel (BL1860B) | 0,06944 uur |
| Standtijd middel (BL1850/B) | 0,0576389 uur |
| Standtijd middel (BL1840/B) | 0,0451389 uur |
| Standtijd middel (BL1820/B) | 0,0243056 uur |
| Standtijd middel (BL1815N) | 0,017361 uur |
Downloads
HandleidingOnderdelentekeningProductblad





