Productomschrijving
Basic uitvoering, wordt geleverd zonder accus en lader. Dat scheelt onnodige kosten. Indien gewenst bestel je ze eenvoudig mee.
- Uniek: verschillende functies zijn in één machine gecombineerd en vervolgens geoptimaliseerd.
- De machine past zich aan de behoefte van de gebruiker aan. De machine herkent welke bewerking goed ingesteld is, welke niet en reageert daarop.
- Bijzondere machine voor specifieke gebruikers ontwikkelt: installateurs, onderhoudsmonteurs, keukeninstallateurs, interieurbouwers en allround zzp’ers.
- Aantrekkelijk veelzijdig en intelligent: 4-functie machine voor een breed scala aan bewerkingen.
- Per bewerking is er een (automatisch) aangepast toerental. In totaal 26 toerentallen.
- Slagschroevendraaierfunctie heeft 3 verschillende toerentallen die digitaal instelbaar zijn, waardoor het maximaal koppel automatisch veranderd.
- Boor- en klopboorstand hebben 2 mechanische toerentallen.
- De klopboorstand is geoptimaliseerd met een elektronische (veiligheids)slipkoppeling. Deze combinatie is nieuw.
- De schroeffunctie kent een auto shut off. Deze zorgt voor een juiste bevestiging en stopt als hij zijn koppel heeft bereikt.
- De auto shut off is digitaal in 18 standen instelbaar. Het toerental wordt automatisch aangepast.
- Extra toevoegd: stand voor teksschroeven.
- Instellen functie en toeren aan de hand van instelring en schakelaar. Fijne instelling via digitaal panel.
- Boren in hout mogelijk met cilindrische houtboor, speedboor en slangenboor.
- Machine is geschikt voor boordiameters tussen 3 mm en 20 mm. Afhankelijk van type boor en te bewerken materiaal.
- Uitgerust met elektronische (veiligheids)slipkoppeling, auto shut off, accubeveiliging, beveiliging tegen warmteontwikkeling en overbelasting, voorzien van acculading indicator en LED verlichting in de aan/uit schakelaar.
Leveringsomvang
- Mbox nr.2
- Draaghaak lang
Makita 3 jaar garantie
Meld jouw machine online aan met behulp van je garantie kaart en ontvang 2 jaar extra garantie bovenop de standaard garantie van 1 jaar!
Klik hier voor online aanmelden.
Technische gegevens
| Volt (spanning) | 18 V |
|---|---|
| Type motor | BL-motor |
| Aansluiting/opname | 1/4″ zeskant |
| (Veiligheids)slipkoppeling | ja |
| Var. toerenregeling (schakelaar) | ja |
| Var. toerenregeling (digitaal) | ja |
| Links-, rechtsom draaiend | ja |
| Ingebouwde verlichting | ja |
| Acculading indicator | ja |
| Softgrip | ja |
| Aantal mechanische toeren | 2 |
| Aantal instelb. aandraaimomenten | 18+P |
| Draaimoment zacht | 13 Nm |
| Draaimoment hard | 22 Nm |
| Schroefst. 1: toerental onb. | 0 – 300 tpm |
| Schroefst. 1: koppel | 1,5 – 12,0 Nm |
| Schroefst. 1: cap. schroef (M) | 3,5 – 6,0 |
| P-stand toerental onb. 1 | 0 – 600 tpm |
| Cap. zelfborende schroef 1 | 4,0 – 5,0 mm |
| Schroefst. 2: toerental onb. | 0 – 1100 tpm |
| Schroefst. 2: koppel | 0,7 – 4,0 Nm |
| Schroefst. 2: cap. schroef (M) | 4,0 – 6,0 |
| P-stand toerental onb. 2 | 0 – 2300 tpm |
| Cap. zelfborende schroef 2 | 4 mm |
| Slagschroefst. 1: toerental onb. | 0 – 1300 tpm |
| Slagschroefst. 1: aantal slagen | 0 – 1200 tpm |
| Slagschroefst. 1: max. koppel | 15 Nm |
| Slagschroefst. 2: toerental onb. | 0 – 2200 tpm |
| Slagschroefst. 2: aantal slagen | 0 – 2400 tpm |
| Slagschroefst. 2: max. koppel | 50 Nm |
| Slagschroefst. 3: toerental onb. | 0 – 2700 tpm |
| Slagschroefst. 3: aantal slagen | 0 – 3200 tpm |
| Slagschroefst. 3: max. koppel | 150 Nm |
| Slagschroefst. cap. schroef (M) | 4,0 – 8,0 |
| Slagschroefst. cap. bouten (M) | 5,0 – 14,0 |
| Slagschroefst. cap. houtschr. | 22 – 125 mm |
| Boorstand 1: toerental onb. | 0 – 700 tpm |
| Klopboorstand 1: aantal slagen | 0 – 8400 tpm |
| Boorstand 1: cap. in hout | 21 mm |
| Boorstand 1: cap. in metaal | 10 mm |
| Boorstand 2: toerental onb. | 0 – 2700 tpm |
| Klopboorstand 2: aantal slagen | 0 – 32400 tpm |
| Boorstand 2: cap. in hout | 12 mm |
| Boorstand 2: cap. in metaal | 6,5 mm |
| Klopboorstand 2: cap. in steen | 8 mm |
| Afm. lxbxh | 171x79x250 mm |
| Geluidsdrukniveau (LpA) | 85 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau (K) | 3 dB(A) |
| Gewicht met BL1815 accu | 1,6 kg |
| Gewicht met BL1815N accu | 1,6 kg |
| Gewicht met BL1830 accu | 1,8 kg |
| Gewicht met BL1840 accu | 1,8 kg |
| Vibratie ah bevestigen tot max. | 10,5 m/s² |
| Vibratie (K) bevestigen tot max. | 1,5 m/s² |
| Vibratie ah boren in metaal | 2,5 m/s² |
| Vibratie (K) boren in metaal | 1,5 m/s² |
| Vibratie ah klopboren in steen | 13,5 m/s² |
| Vibratie (K) klopboren in steen | 1,5 m/s² |
| Gewicht met BL1850 accu | 1,8 kg |
| Accubeveiliging | ja |
| Elektrische rem | ja |
Downloads
Productblad





