Productomschrijving
Basic uitvoering, wordt geleverd zonder accus en lader. Dat scheelt onnodige kosten. Indien gewenst bestel je ze eenvoudig mee.
- Afkortslijpmachine voor het snel haaks of onder verstek afkorten van metaalprofielen met een maximale wanddikte van 1,6 mm.
- Snel, eenvoudig en gereedschapsloos verwisselen van de doorslijpschijf, beschermkap en verstellen van de verstekgeleider.
- Groot vonkenscherm ter voorkoming van achterwaartse vonkenregen.
- Materiaalklem met snelspanmogelijkheid met draaibare klemvoet.
- Robuust stalen chassis.
Belastingsindicator die belasting van de motor weergeeft. - Hogere veiligheid: voorzien van elektrische motorrem, staat binnen 3 seconden stil.
- Aangedreven door 2x 18 V; het gemak en uitwisselbaarheid van 18 V, de kracht van 36 V.
- Duurzame, energiezuinige en onderhoudsvrije machine dankzij koolborstelloze motor.
Leveringsomvang
- Materiaalklem compleet DLW140
- Doorslijpschijf 355×2,5×25,4mm metaal
Makita 3 jaar garantie
Meld jouw machine online aan met behulp van je garantie kaart en ontvang 2 jaar extra garantie bovenop de standaard garantie van 1 jaar!
Klik hier om je machine online aan te melden voor de aanvullende garantie.
Technische gegevens
| Diameter slijpschijf | 355 mm |
|---|---|
| Asgat | 25,4 mm |
| Max. dikte materiaal | 1,6 mm |
| Toerental onbelast | 3.800 tpm |
| Slijpcap. ronde koker 90° | 127 mm |
| Slijpcap. ronde koker 45° | 127 mm |
| Slijpcap. vierkante koker 90° | 119 mm |
| Slijpcap. vierkante koker 45° | 106 mm |
| Slijpcap. rechthoekige koker 90° | 194 x 102 mm |
| Slijpcap. rechthoekige koker 45° | 115 x 103 mm |
| Slijpcap. hoek profiel 90° | 137 mm |
| Slijpcap. hoek profiel 45° | 100 mm |
| Verstek L/R | 45 º |
| Asblokkering | ja |
| Volt (spanning) | 36 V |
| Acculading indicator | ja |
| Afm. lxbxh | 537x290x640 mm |
| Geluidsdrukniveau (LpA) | 103 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau (K) | 3 dB(A) |
| Vibratie ah onbelast | 2,5 m/s² |
| Vibratie (K) onbelast | 1,5 m/s² |
| Gewicht (EPTA) | 16,5 kg |
| Gewicht met BL1815N accu | 17,2 kg |
| Gewicht met BL1820 accu | 17,2 kg |
| Gewicht met BL1820B accu | 17,2 kg |
| Gewicht met BL1830 accu | 17,8 kg |
| Gewicht met BL1830B accu | 17,8 kg |
| Gewicht met BL1840 accu | 17,8 kg |
| Gewicht met BL1840B accu | 17,8 kg |
| Gewicht met BL1850 accu | 17,8 kg |
| Gewicht met BL1850B accu | 17,8 kg |
| Gewicht met BL1860B accu | 17,8 kg |
Downloads
HandleidingProductblad





