Productomschrijving
Basic uitvoering, wordt geleverd zonder accus en lader. Dat scheelt onnodige kosten. Indien gewenst bestel je ze eenvoudig mee.
- Ongekend krachtige haakse boormachine met 2 mechanische toerentallen.
- Maximale veiligheid en duurzaamheid door slipkoppeling in de laagste versnelling.
- Aangedreven door 2x 18 V, het gemak en uitwisselbaarheid van 18 V, met de kracht van 36 V.
- Met dubbele LED-verlichting voor beter zicht op het werk.
- Uitgerust met BL-motor die de kracht en prestatie biedt van gesnoerde equivalent DA4031.
- Voorzien van Automatic torque Drive Technology: wordt de weerstand te hoog, dan schakelt de motor elektronisch terug naar een lager toerentaal voor optimaal resultaat.
- Zeer geschikte machine voor gebruik met cilinderkopboren en gatzagen.
- Ideale machine voor het maken van dakdoorvoer.
Leveringsomvang
- Boorkop tandkrans DDA460
- Boorkopsleutel S13
- Inbussleutel 6,0 mm
- Koffer Kunststof DDA460
Makita 3 jaar garantie
Meld jouw machine online aan met behulp van je garantie kaart en ontvang 2 jaar extra garantie bovenop de standaard garantie van 1 jaar!
Klik hier voor online aanmelden.
Technische gegevens
| Aansluiting/opname | 13 mm tandkransboorkop |
|---|---|
| Boorkop | 2,0 – 13 mm |
| Cap. boren in metaal | 13 mm |
| Cap. Slangenboor | 50 mm |
| Cap. Cilinderkopboor L | 118 mm |
| Cap. Cilinderkopboor H | 65 mm |
| Cap. Gatzaag L | 159 mm |
| Cap. Gatzaag H | 105 mm |
| Var. toerenregeling (schakelaar) | ja |
| Aantal mechanische toeren | 2 |
| Toerental onbelast (stand 1) | 0 – 350tpm |
| Toerental onbelast (stand 2) | 0 – 1.400tpm |
| Links-, rechtsom draaiend | ja |
| Volt (spanning) | 36 V |
| Softgrip | ja |
| Ingebouwde verlichting | ja |
| Afm. lxbxh | 608x128x223 mm |
| Elektrische rem | ja |
| Type motor | BL-motor |
| Accubeveiliging | ja |
| Geluidsdrukniveau (LpA) | 85 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau (K) | 3 dB(A) |
| Vibratie ah boren in metaal | 2,5 m/s² |
| Vibratie (K) boren in metaal | 1,5 m/s² |
| Gewicht met BL1815N accu | 5,7 kg |
| Gewicht met BL1820 accu | 5,7 kg |
| Gewicht met BL1820B accu | 5,7 kg |
| Gewicht met BL1830 accu | 6,4 kg |
| Gewicht met BL1840 accu | 6,4 kg |
| Gewicht met BL1840B accu | 6,4 kg |
| Gewicht met BL1850 accu | 6,4 kg |
| Gewicht met BL1850B accu | 6,4 kg |
| Gewicht met BL1860B accu | 6,4 kg |
| Gewicht met BL1830B accu | 6,4 kg |
Downloads
HandleidingProductblad




