Productomschrijving
Basic uitvoering, wordt geleverd zonder accus en lader. Dat scheelt onnodige kosten. Indien gewenst bestel je ze eenvoudig mee.
- Voldoet aan de behoefte naar licht en compact gereedschap voor de lichtere werkzaamheden.
- Hoog werkcomfort door ergonomisch ontwerp en bijzonder laag gewicht.
- Specifiek voor industriële productieomgeving zonder softgrip en uitsparing voor label.
- Uitgerust met een kwalitatief hoogwaardige koolborstelloze motor voor indrukwekkende prestaties.
- Voorzien van verbeterde lagering van de as zodat de bit minder beweegt.
- Digitaal instelbaar: kan breder bereik aan verbindingen aan (M5-M12).
- Uitgerust met led-verlichting voor goed zicht op het werkstuk.
- Visuele waarschuwing bij lage accuspanning, machine stopt bij te lage spanning om incomplete bevestiging te voorkomen.
Leveringsomvang
- In doos
Makita 3 jaar garantie
Meld jouw machine online aan met behulp van je garantie kaart en ontvang 2 jaar extra garantie bovenop de standaard garantie van 1 jaar!
Klik hier om je machine online aan te melden voor de aanvullende garantie.
Technische gegevens
| Platform | CXT 12 V Max |
|---|---|
| Aansluiting/opname | 1/4″ zeskant Vorm E |
| Bout/schroef 4.6 metrisch | 5-8 mm |
| Bout/schroef 8.8 metrisch | 5-14 mm |
| Bout/schroef 10.9 metrisch | 5-12 mm |
| Bout/schroef 12.9 metrisch | 5-12 mm |
| Schroef houtdraad (lengte) | 22 – 90 mm |
| Max. koppel (stand 1) | 80 Nm |
| Max. koppel (stand 2) | 135 Nm |
| Toerental onbelast (stand 1) | 0 – 2.000 tpm |
| Toerental onbelast (stand 2) | 0 – 3.000 tpm |
| Aantal slagen (stand 1) | 0 – 3.300 tpm |
| Aantal slagen (stand 2) | 0 – 3.900 tpm |
| Var. toerenregeling (schakelaar) | Ja |
| Var. toerenregeling (digitaal) | Ja |
| Links-, rechtsom draaiend | Ja |
| Automatisch accu shut-off systeem | Ja |
| Ingebouwde verlichting | Ja |
| Volt (spanning) | 10,8 V |
| Type motor | BL-motor |
| Elektrische rem | Ja |
| Accubeveiliging | Ja |
| Softgrip | 1 |
| Afm. lxbxh | 145x64x240 mm |
| Geluidsdrukniveau (LpA) | 94 dB(A) |
| Onzekerheid (K) (LpA) | 3 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau (LWA) | 104 dB(A) |
| Onzekerheid (K) (LwA) | 3 dB(A) |
| Vibratie ah bevestigen tot max. | 12,5 m/s² |
| Vibratie (K) bevestigen tot max. | 1,5 m/s² |
| Gewicht (EPTA) | 0,8 kg |
| Gewicht met lage CXT accu | 1 kg |
| Gewicht met hoge CXT accu | 1,2 kg |
Downloads
Productblad




